Beschreibung
| Verbrauchs-Eigenschaften | |
|---|---|
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ✅ |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr | 104 |
| Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,28 |
| Energieeffizienzindex: * | 100 |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ✅ |
| Leistungseigenschaften | |
| Klimaklasse | Klimaklasse N/ST |
| gesamter Nutzinhalt (l) | 242 |
| Nutzinhalt Kühlraum (l) | 242 |
| Vollraumkühlung | ✅ |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 40 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
| Bedienung | |
| Temperaturanzeige | Temperaturanzeige innen |
| Art der Temperaturanzeige | analoge Temperaturanzeige |
| wählbare Kühlteil-Temperatur | ✅ |
| Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühlraum |
| Kühlraum-Ausstattung | |
| LED-Innenraum-Beleuchtung | ✅ |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 5 |
| höhenverstellbare Abstellflächen | ✅ |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 4 |
| Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
| Innentür-Ausstattung | |
| Anzahl der Türregale | 4 |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| Breite (cm) | 54,5 |
| Höhe (cm) | 143 |
| Tiefe (cm) | 55,5 |
| Leergewicht (kg) | 37 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
| Tür-Anschlag wechselbar | ✅ |
| höhenverstellbare Gerätefüße | ✅ |
| Verpackungsangaben | |
| Breite mit Verpackung (cm) | 57,5 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 147 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 59 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 40 |
| Farben | |
| Gehäuse-Farben | schwarz |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.