Beschreibung
Apple iPhone iPhone 11 Pro - 14,7 cm (5.8 Zoll) - 2436 x 1125 Pixel - 64 GB - 12 MP - iOS 13 - Grau
Gruppe | Mobiltelefone |
---|---|
Hersteller | Apple |
Hersteller Art. Nr. | MWC22ZD/A |
EAN/UPC | 0190199388765 |
Gewicht | 188 g |
---|---|
Prozessor | A13 |
Prozessorfamilie | Apple |
Produktfarbe | Grau |
4G | Ja |
3G | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera | 12 MP |
Vorinstalliertes Betriebssystem | iOS 13 |
Display-Typ | OLED |
Bildschirmdiagonale | 14,7 cm |
Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel |
Lautsprecher | Stereo |
---|---|
Unterstütztes Archivformat | PLZ |
Unterstützte Videoformate | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG-4 Part 2 |
Unterstützte Audioformate | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Unterstützte Bildformate | GIF,JPG,TIFF |
FM-Radio | Nein |
Unterstützte Dokumentenformate | USDZ,DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|---|
WLAN basierte Ortung | Ja |
Barometer | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
Standort-Position | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
---|---|
Anruftimer | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Anruf halten | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Anklopfen | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anrufblockierung | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
---|---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 65 h |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Gewicht | 188 g |
---|---|
Höhe | 144 mm |
Breite | 71,4 mm |
Tiefe | 8,1 mm |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
Prozessor | A13 |
---|---|
Prozessorfamilie | Apple |
64-Bit Computing | Ja |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning |
---|---|
Netzteilstärke | 18 W |
Headset enthalten | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Produktfarbe | Grau |
---|---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Formfaktor | Balken |
Name der Farbe | Space Grey |
Gehäusematerial | Glass,Stainless steel |
Bluetooth | Ja |
---|---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G-Standard | LTE |
iBeacon | Ja |
WLAN | Ja |
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
AirPlay | Ja |
4G | Ja |
3G | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
MIMO | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
2G-Standards | EDGE,GSM |
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|---|
Gyroskop | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|---|
Selbstauslöser | Ja |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
Maximale Bildfrequenz | 240 fps |
Gesichtserkennung | Ja |
Flash-Typ | LED |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Video-Stabilisator | Ja |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 |
Multi-shot | Ja |
Digitaler Zoom | 10 x |
Autofokus | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Optischer Zoom | 2 x |
Auflösung Rückkamera | 12 MP |
Nachtmodus | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
---|---|
Plattform | iOS |
Vorinstalliertes Betriebssystem | iOS 13 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Touchscreen | Ja |
---|---|
Form des Bildschirms | Flach |
Orientierungssensor | Ja |
Display-Typ | OLED |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Touch-Technologie | Multi-touch |
Bildschirmdiagonale | 14,7 cm |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel |
Pixeldichte | 458 ppi |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Personifizierung | Menu,Ringtones,Wallpaper,Widgets |
---|---|
Videoanruf | Ja |
Flugmodus | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock,Calculator,Calendar,Countdown timer,Detailed contact information,Events reminder,File manager,Games,Notes,Stopwatch |
Kopfhörer-Konnektivität | Lightning |
---|---|
USB-Anschluss | Nein |
Lightning-Anschluss | Ja |
Ja | |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
Chat | Ja |
14.732 cm (5.8") OLED - 2436x1125 - A13 Bionic - 64GB - 802.11ax Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - NFC - 12MP Ultra Wide + 12MP Wide + 12MP Telephoto - 12MP - Face ID - IP68 - iOS 13 | ||||
Und dann kam das Pro. Ein neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen. | ||||