PUMA Größentabellen – Schuhe & Sportbekleidung
Stand: 2025-10-29. Maße in Zentimeter (cm). US-/UK-/EU gemäß offiziellen PUMA Angaben; Fußlängen (cm) nach verlässlicher Sekundärquelle.
Sportschuhe – Erwachsene
| Fußlänge (cm) | EU | UK | US – Herren | US – Damen |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 35.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
| 22.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | 6.0 |
| 23.0 | 37 | 4.0 | 5.0 | 6.5 |
| 23.5 | 37.7 | 4.5 | 5.5 | 7.0 |
| 24.0 | 38 | 5.0 | 6.0 | 7.5 |
| 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 |
| 25.0 | 39 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
| 26.0 | 40.5 | 7.0 | 8.0 | 9.5 |
| 26.5 | 41 | 7.5 | 8.5 | 10.0 |
| 27.0 | 42 | 8.0 | 9.0 | 10.5 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11.0 |
| 28.0 | 43 | 9.0 | 10.0 | 11.5 |
| 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | 12.0 |
| 29.0 | 44.5 | 10.0 | 11.0 | 12.5 |
| 29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 | 13.0 |
| 30.0 | 46 | 11.0 | 12.0 | 13.5 |
| 30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | 14.0 |
| 31.0 | 47 | 12.0 | 13.0 | 14.5 |
| 32.0 | 48.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 |
| 33.0 | 49.5 | 14.0 | 15.0 | 16.5 |
| 34.0 | 51 | 15.0 | 16.0 | 17.5 |
Hinweis: PUMA führt Unisex-Modelle häufig in Herren-US-Größen; Damen wählen meist 1,5 US-Größen kleiner (z. B. US Herren 8 ⇒ US Damen 9.5). Quelle siehe unten.
Sportbekleidung – Herren (Körpermaße)
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Innenbein |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 71–78 | 67–72 | 77–83 | 78 |
| XS | 79–86 | 73–78 | 84–90 | 79 |
| S | 87–94 | 79–84 | 91–97 | 80 |
| M | 95–102 | 85–90 | 98–104 | 81 |
| L | 103–110 | 91–98 | 105–112 | 82 |
| XL | 111–118 | 99–106 | 113–120 | 83 |
| XXL | 119–126 | 107–116 | 121–128 | 84 |
| 3XL | 127–134 | 117–126 | 129–136 | 85 |
Sportbekleidung – Damen (Körpermaße)
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Innenbein |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 76–79 | 60–63 | 88–91 | 78 |
| XS | 80–83 | 64–66 | 92–94 | 78,5 |
| S | 84–88 | 67–70 | 95–98 | 79 |
| M | 89–93 | 71–76 | 99–103 | 79,5 |
| L | 94–98 | 77–82 | 104–108 | 80 |
| XL | 99–103 | 83–88 | 109–114 | 80,5 |
| XXL | 104–109 | 89–94 | 115–120 | 81 |
| 3XL | 110–115 | 95–100 | 121–126 | 81,5 |
Kinderschuhe
| EU | UK (Kids) | US (Kids) |
|---|---|---|
| 27 | 9 | 10 |
| 27.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 10 | 11 |
| 28.5 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 11 | 12 |
| 30 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 12 | 13 |
| 31.5 | 12.5 | 13.5 |
| 32 | 13 | 1 |
| 32.5 | 13.5 | 1.5 |
| 33 | 1 | 2 |
| 34 | 1.5 | 2.5 |
| 34.5 | 2 | 3 |
| 35 | 2.5 | 3.5 |
| 35.5 | 3 | 4 |
| 36 | 3.5 | 4.5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 6 | 7 |
Kinderbekleidung – Körpermaße (Youth)
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S (9–10 J) | 140 | 67–73 | 61–64 | 72–77 |
| M (11–12 J) | 152 | 74–78 | 65–68 | 78–83 |
| L (13–14 J) | 164 | 79–84 | 69–72 | 84–89 |
| XL (15–16 J) | 176 | 85–90 | 73–76 | 90–95 |
So misst du richtig – Schuhe & Bekleidung
Messe idealerweise am späten Nachmittag/Abend. Maßband stets parallel zum Boden halten (außer Innenbein/Höhe).
Füße messen (für Sportschuhe)
- Lege ein Blatt Papier bündig an eine Wand. Stelle dich mit der Ferse an die Wand auf das Papier.
- Stehe gerade und verteile das Gewicht. Markiere die Spitze des längsten Zehs.
- Messe die Länge von der Wandkante zur Markierung in cm. Beide Füße messen und den größeren Wert nutzen.
- Vergleiche die Fußlänge (cm) mit der Tabelle oben. Für etwas mehr Zehenfreiheit ggf. 0,5–1,0 cm Spielraum berücksichtigen.
Körpermaße nehmen (Oberteile & Hosen)
- Brust: Maßband waagrecht um die stärkste Stelle von Brust/Achseln führen; normal atmen.
- Taille: Um die schmalste Stelle (natürliche Taille), Maßband nicht einschnüren.
- Hüfte: Füße zusammen; an der weitesten Stelle der Hüfte/Gesäß messen.
- Innenbein: Vom Schritt bis zum Boden (barfuß) messen.
Messhinweise nach Kategorie
- Herren Oberteile/Hosen: Bei Zwischengrößen Sitzpräferenz beachten (locker vs. athletisch).
- Damen Oberteile/Tights: Bei High-Waist- oder Kompressions-Schnitten ggf. eine halbe Größe anpassen.
- Kinder: Primär Körpergröße nutzen; bei Schuhen 5–10 mm Wachstumsspielraum einplanen.
Quellen: PUMA Size Guide (EU/US/AU Varianten) für Konversionen & Messhinweise; offizielle PUMA Produktseiten für Körpermaße (cm); Fußlängen (cm) nach Calconi (PUMA-spezifische Tabelle). Siehe Links im Beitrag bzw. Produktseiten.

