Beschreibung
| Amazfit GTR 4 Superspeed Black, 3,63 cm (1.43 Zoll), AMOLED, Touchscreen, GPS, 34 g |
|
|||
| Gruppe | Wearables | |||
| Hersteller | Amazfit | |||
| Hersteller Art. Nr. | W2166EU1N | |||
| EAN/UPC | 6972596105718 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Amazfit GTR 4 Superspeed Black. Bildschirmdiagonale: 3,63 cm (1.43 Zoll), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Bildschirmauflösung: 466 x 466 Pixel, Touchscreen. GPS. Akku-/Batteriekapazität: 475 mAh. Gewicht: 34 g. Bandmaterial: Fluor-Elastomer, Nylon, Armbandfarbe: Schwarz, Bandgröße: Universalgröße
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Bildschirmdiagonale | 3,63 cm | |||
| Bildschirmtechnologie | AMOLED | |||
| Bildschirmauflösung | 466 x 466 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| GPS | Ja | |||
| Akku-/Batteriekapazität | 475 mAh | |||
| Gewicht | 34 g | |||
| Bandmaterial | Fluoroelastomer, Nylon | |||
| Armbandfarbe | Schwarz | |||
| Bandgröße | Universalgröße | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Design | ||||
| Marktpositionierung | Smartwatch | |||
| Größe des Uhrengehäuses | 46 mm | |||
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz | |||
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium | |||
| Armbandfarbe | Schwarz | |||
| Bandmaterial | Fluoroelastomer, Nylon | |||
| Bandgröße | Universalgröße | |||
| Form | Rund | |||
| Handgelenkgröße | 155 – 210 mm | |||
| Minimale Riemenlänge | 15,5 cm | |||
| Maximale Riemenlänge | 21,5 cm | |||
| Name der Farbe | Superspeed Black | |||
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle | |||
| Schutzfunktion | Splash proof, Waterproof | |||
| Entfernbarer Gurt | Ja | |||
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja | |||
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM | |||
| Bildschirm | ||||
| Display-Typ | Digital | |||
| Bildschirmauflösung | 466 x 466 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| Bildschirmdiagonale | 3,63 cm | |||
| Bildschirmtechnologie | AMOLED | |||
| Pixeldichte | 326 ppi | |||
| Farbdisplay | Ja | |||
| Leistungen | ||||
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15 | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Bluetooth-Version | 5.0 | |||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | |||
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth | |||
| Merkmale | ||||
| Herzfrequenzmonitor | Ja | |||
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja | |||
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch | |||
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja | |||
| Zurückgelegte Strecke | Ja | |||
| Schrittzähler | Ja | |||
| Verbrannte Kalorien | Ja | |||
| Beschleunigungsmesser | Ja | |||
| Gyroskop | Ja | |||
| Aktivitäts-Tracker | Ja | |||
| Multisportmodus | Ja | |||
| Schlafqualität | Ja | |||
| Soziale Netzwerkdienste unterstützt | Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp | |||
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Countdown timer, Events reminder, Stopwatch | |||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |||
| Anrufer-Identifikation | Ja | |||
| Uhrmodus | 12 h / 24 h | |||
| Intelligente Benachrichtigungen | Ja | |||
| Sprachsteuerung | Ja | |||
| Wetteranzeige | Ja | |||
| Kalenderbenachrichtigungen | Ja | |||
| SMS-Benachrichtigungen | Ja | |||
| Timer | Ja | |||
| Elektronischer Kompass | Ja | |||
| Musikspieler | Ja | |||
| Geomagnetischer Sensor | Ja | |||
| Barometer | Ja | |||
| Leistung | ||||
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |||
| Akku-/Batteriekapazität | 475 mAh | |||
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 1200 h | |||
| Batterielebensdauer | 7 Tag(e) | |||
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 25 h | |||
| Batterielebensdauer (Stromsparmodus) | 576 h | |||
| Auto-Standby | Ja | |||
| Ladezeit | 2 h | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Breite | 46 mm | |||
| Tiefe | 46 mm | |||
| Dicke | 1,06 cm | |||
| Gewicht | 34 g | |||
| Bandbreite | 2 cm | |||
| Lieferumfang | ||||
| Betriebsanleitung | Ja | |||
| Ladegerät | Ja | |||
| Verpackungsdaten | ||||
| Verpackungsart | Box | |||
| Netzwerk | ||||
| GPS | Ja | |||
| BeiDou | Ja | |||
| GLONASS | Ja | |||
| Galileo | Ja | |||
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | |||




