Beschreibung
| Amazfit T-Rex 2, 3,53 cm (1.39 Zoll), AMOLED, Touchscreen, 0,5 GB, GPS, 66,5 g |
|
|||
| Gruppe | Zubehör Mobiltelefone | |||
| Hersteller | Amazfit | |||
| Hersteller Art. Nr. | W2170OV6N | |||
| EAN/UPC | 6972596105022 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Amazfit T-Rex 2. Bildschirmdiagonale: 3,53 cm (1.39 Zoll), Display-Typ: AMOLED, Bildschirmauflösung: 454 x 454 Pixel, Touchscreen. RAM-Kapazität: 32 MB, Flash-Speicher: 0,5 GB. GPS. Akku-/Batteriekapazität: 500 mAh. Gewicht: 66,5 g. Wasserdicht bis: 100 m, Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Schwarz, Bandgröße: Universalgröße. Installiertes Betriebssystem: Zepp OS
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Bildschirmdiagonale | 3,53 cm | |||
| Display-Typ | AMOLED | |||
| Bildschirmauflösung | 454 x 454 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| RAM-Kapazität | 32 MB | |||
| Flash-Speicher | 0,5 GB | |||
| GPS | Ja | |||
| Akku-/Batteriekapazität | 500 mAh | |||
| Gewicht | 66,5 g | |||
| Wasserdicht bis | 100 m | |||
| Bandmaterial | Silikon | |||
| Armbandfarbe | Schwarz | |||
| Bandgröße | Universalgröße | |||
| Installiertes Betriebssystem | Zepp OS | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| USB Anschluss | Nein | |||
| WLAN | Nein | |||
| Bluetooth-Version | 5.0 | |||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | |||
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | |||
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth | |||
| Design | ||||
| Marktpositionierung | Sportuhr | |||
| Größe des Uhrengehäuses | 47 mm | |||
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz | |||
| Material des Uhrengehäuses | Polymer | |||
| Armbandfarbe | Schwarz | |||
| Bandmaterial | Silikon | |||
| Bandgröße | Universalgröße | |||
| Form | Rund | |||
| Handgelenkgröße | 140 – 205 mm | |||
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Männlich | |||
| Schnallenfarbe | Schwarz | |||
| Name der Farbe | Ember black | |||
| Wasserfest | Ja | |||
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle | |||
| Schutzfunktion | Freeze resistant, Shock resistant, Waterproof | |||
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja | |||
| Wasserdicht bis | 100 m | |||
| Wasserbeständigkeit | 10 ATM | |||
| Bildschirm | ||||
| Display-Typ | AMOLED | |||
| Bildschirmauflösung | 454 x 454 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| Bildschirmdiagonale | 3,53 cm | |||
| Pixeldichte | 326 ppi | |||
| Immer eingeschaltetes Display | Ja | |||
| Farbdisplay | Ja | |||
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
| Leistungen | ||||
| Eingebautes Mikrofon | Nein | |||
| Eingebaute Lautsprecher | Nein | |||
| Integrierte Kamera | Nein | |||
| FM-Radio | Nein | |||
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10,Android 10.0,Android 11.0,Android 12.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 12,iOS 13,iOS 14,iOS 14.5,iOS 15 | |||
| Installiertes Betriebssystem | Zepp OS | |||
| RAM-Kapazität | 32 MB | |||
| Flash-Speicher | 0,5 GB | |||
| Prozessor | NXP 555 | |||
| Merkmale | ||||
| Herzfrequenzmonitor | Ja | |||
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja | |||
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch | |||
| Herzfrequenzmessung | Automatisch | |||
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja | |||
| Zurückgelegte Strecke | Ja | |||
| Schrittzähler | Ja | |||
| Beschleunigungsmesser | Ja | |||
| Gyroskop | Ja | |||
| Aktivitäts-Tracker | Ja | |||
| Multisportmodus | Ja | |||
| Persönliche Ziele | Ja | |||
| Schlafqualität | Ja | |||
| Vibrierender Motor | Ja | |||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |||
| Anrufer-Identifikation | Ja | |||
| Intelligente Benachrichtigungen | Ja | |||
| Intelligentes Aufwachen | Ja | |||
| Remote-Audiowiedergabe | Ja | |||
| Kalenderbenachrichtigungen | Ja | |||
| SMS-Benachrichtigungen | Ja | |||
| Timer | Ja | |||
| Geomagnetischer Sensor | Ja | |||
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja | |||
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | |||
| Kalender | Ja | |||
| Stoppuhr | Ja | |||
| Aktivitätsüberwachung | Ja | |||
| Musiksteuerung | Ja | |||
| Anrufbenachrichtigungen | Ja | |||
| Vibrierender Wecker | Ja | |||
| Militärstandard | MIL-STD-810G | |||
| Unterstützte Anwendungen | Zepp App | |||
| Netzwerk | ||||
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
| GPS | Ja | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Breite | 47,1 mm | |||
| Tiefe | 47,1 mm | |||
| Dicke | 1,36 cm | |||
| Gewicht | 66,5 g | |||
| Bandbreite | 2,2 cm | |||
| Leistung | ||||
| Akku-/Batteriekapazität | 500 mAh | |||
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 576 h | |||
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 26 h | |||
| Batterielebensdauer (Stromsparmodus) | 1080 h | |||
| Ladezeit | 2 h | |||
| Lieferumfang | ||||
| Betriebsanleitung | Ja | |||
| Ladestation | Ja | |||




