Beschreibung
| Amazfit GTS 4, 4,45 cm (1.75 Zoll), AMOLED, Touchscreen, GPS, 27 g |
|
|||
| Gruppe | Wearables | |||
| Hersteller | Amazfit | |||
| Hersteller Art. Nr. | W2168EU4N | |||
| EAN/UPC | 6972596105879 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Amazfit GTS 4. Bildschirmdiagonale: 4,45 cm (1.75 Zoll), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Bildschirmauflösung: 390 x 450 Pixel, Touchscreen. GPS. Akku-/Batteriekapazität: 300 mAh. Gewicht: 27 g. Bandmaterial: Fluor-Elastomer, Nylon, Armbandfarbe: Weiß, Bandgröße: Universalgröße
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Bildschirmdiagonale | 4,45 cm | |||
| Bildschirmtechnologie | AMOLED | |||
| Bildschirmauflösung | 390 x 450 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| GPS | Ja | |||
| Akku-/Batteriekapazität | 300 mAh | |||
| Gewicht | 27 g | |||
| Bandmaterial | Fluoroelastomer, Nylon | |||
| Armbandfarbe | Weiß | |||
| Bandgröße | Universalgröße | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Design | ||||
| Marktpositionierung | Smartwatch | |||
| Größe des Uhrengehäuses | 43 mm | |||
| Farbe des Uhrengehäuses | Weiß | |||
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium, Plastic | |||
| Armbandfarbe | Weiß | |||
| Bandmaterial | Fluoroelastomer, Nylon | |||
| Bandgröße | Universalgröße | |||
| Form | Rechteckig | |||
| Handgelenkgröße | 140 – 200 mm | |||
| Bandlänge | 2 cm | |||
| Maximale Riemenlänge | 20 cm | |||
| Name der Farbe | Misty White | |||
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle | |||
| Schutzfunktion | Splash proof, Waterproof | |||
| Entfernbarer Gurt | Ja | |||
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja | |||
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM | |||
| Bildschirm | ||||
| Display-Typ | Digital | |||
| Bildschirmauflösung | 390 x 450 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| Bildschirmdiagonale | 4,45 cm | |||
| Bildschirmtechnologie | AMOLED | |||
| Pixeldichte | 341 ppi | |||
| Farbdisplay | Ja | |||
| Abgerundete Displayecken | Ja | |||
| Leistungen | ||||
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15 | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Bluetooth-Version | 5.0 | |||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | |||
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth | |||
| Merkmale | ||||
| Herzfrequenzmonitor | Ja | |||
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja | |||
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja | |||
| Zurückgelegte Strecke | Ja | |||
| Schrittzähler | Ja | |||
| Verbrannte Kalorien | Ja | |||
| Beschleunigungsmesser | Ja | |||
| Gyroskop | Ja | |||
| Aktivitäts-Tracker | Ja | |||
| Multisportmodus | Ja | |||
| Schlafqualität | Ja | |||
| Soziale Netzwerkdienste unterstützt | Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp | |||
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Countdown timer, Events reminder, Stopwatch | |||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |||
| Anrufer-Identifikation | Ja | |||
| Uhrmodus | 12 h / 24 h | |||
| Intelligente Benachrichtigungen | Ja | |||
| Wetteranzeige | Ja | |||
| Timer | Ja | |||
| Atmosphärendrucksensor | Ja | |||
| Geomagnetischer Sensor | Ja | |||
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja | |||
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | |||
| Wecker | Ja | |||
| Stoppuhr | Ja | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Breite | 42,7 mm | |||
| Tiefe | 36,5 mm | |||
| Dicke | 9,9 mm | |||
| Gewicht | 27 g | |||
| Leistung | ||||
| Akku-/Batteriekapazität | 300 mAh | |||
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | |||
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 720 h | |||
| Batterielebensdauer | 8 Tag(e) | |||
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 16 h | |||
| Batterielebensdauer (Stromsparmodus) | 384 h | |||
| Auto-Standby | Ja | |||
| Ladezeit | 2 h | |||
| Lieferumfang | ||||
| Betriebsanleitung | Ja | |||
| Ladegerät | Ja | |||
| Verpackungsdaten | ||||
| Verpackungsart | Box | |||
| Netzwerk | ||||
| GPS | Ja | |||
| BeiDou | Ja | |||
| GLONASS | Ja | |||
| Galileo | Ja | |||
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | |||





