Beschreibung
| Amazfit GTS 4 mini, 4,19 cm (1.65 Zoll), AMOLED, Touchscreen, GPS, 31,2 g |
|
|||
| Gruppe | Wearables | |||
| Hersteller | Amazfit | |||
| Hersteller Art. Nr. | W2176OV5N | |||
| EAN/UPC | 6972596105176 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Amazfit GTS 4 mini. Bildschirmdiagonale: 4,19 cm (1.65 Zoll), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Bildschirmauflösung: 336 x 384 Pixel, Touchscreen. GPS. Akku-/Batteriekapazität: 270 mAh. Gewicht: 31,2 g. Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Schwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Bildschirmdiagonale | 4,19 cm | |||
| Bildschirmtechnologie | AMOLED | |||
| Bildschirmauflösung | 336 x 384 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| GPS | Ja | |||
| Akku-/Batteriekapazität | 270 mAh | |||
| Gewicht | 31,2 g | |||
| Bandmaterial | Silikon | |||
| Armbandfarbe | Schwarz | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Design | ||||
| Marktpositionierung | Sportuhr | |||
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz | |||
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium, Plastic | |||
| Armbandfarbe | Schwarz | |||
| Bandmaterial | Silikon | |||
| Form | Rechteckig | |||
| Handgelenkgröße | 135 – 190 mm | |||
| Name der Farbe | Midnight Black | |||
| Schutzfunktion | Wasserfest | |||
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM | |||
| Bildschirm | ||||
| Display-Typ | Digital | |||
| Bildschirmauflösung | 336 x 384 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| Bildschirmdiagonale | 4,19 cm | |||
| Bildschirmtechnologie | AMOLED | |||
| Pixeldichte | 309 ppi | |||
| Farbdisplay | Ja | |||
| Abgerundete Displayecken | Ja | |||
| Leistungen | ||||
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
| Integrierte Kamera | Nein | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| WLAN | Nein | |||
| Bluetooth-Version | 5.2 | |||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | |||
| Merkmale | ||||
| Herzfrequenzmonitor | Ja | |||
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja | |||
| Beschleunigungsmesser | Ja | |||
| Aktivitäts-Tracker | Ja | |||
| Schlafqualität | Ja | |||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |||
| Wetteranzeige | Ja | |||
| Timer | Ja | |||
| Geomagnetischer Sensor | Ja | |||
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja | |||
| Wecker | Ja | |||
| Stoppuhr | Ja | |||
| Aktivitätsüberwachung | Ja | |||
| Musiksteuerung | Ja | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Breite | 36,7 mm | |||
| Tiefe | 41,8 mm | |||
| Dicke | 9,1 mm | |||
| Gewicht | 31,2 g | |||
| Bandbreite | 2 cm | |||
| Leistung | ||||
| Akku-/Batteriekapazität | 270 mAh | |||
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | |||
| Batterielebensdauer | 15 Tag(e) | |||
| Ladezeit | 2 h | |||
| Software | ||||
| Kompatible Betriebssysteme | iOS 12.0 / Android 7.0 | |||
| Netzwerk | ||||
| GPS | Ja | |||
| BeiDou | Ja | |||
| GLONASS | Ja | |||
| Galileo | Ja | |||
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | |||




