Beschreibung
| Amazfit Band 7, Aktivitäts-Trackerarmband, 3,73 cm (1.47 Zoll), AMOLED, 232 mAh, Wasserfest, Schwarz |
|
|||
| Gruppe | Wearables | |||
| Hersteller | Amazfit | |||
| Hersteller Art. Nr. | B2177EU1N | |||
| EAN/UPC | 6972596105299 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Amazfit Band 7. Display-Typ: AMOLED, Bildschirmdiagonale: 3,73 cm (1.47 Zoll), Bildschirmauflösung: 198 x 368 Pixel. Gerätetyp: Aktivitäts-Trackerarmband, Formfaktor: Rechteck, Produktfarbe: Schwarz. Herzfrequenzsensortyp: Optisch. Bluetooth-Bereich: 10 m. Batterielebensdauer: 18 Tag(e), Akku-/Batteriekapazität: 232 mAh, Bereitschaftszeit: 672 h
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | AMOLED | |||
| Bildschirmdiagonale | 3,73 cm | |||
| Bildschirmauflösung | 198 x 368 Pixel | |||
| Gerätetyp | Aktivitäts-Trackerarmband | |||
| Formfaktor | Rechteck | |||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch | |||
| Bluetooth | Ja | |||
| Bluetooth-Bereich | 10 m | |||
| Batterielebensdauer | 18 Tag(e) | |||
| Akku-/Batteriekapazität | 232 mAh | |||
| Bereitschaftszeit | 672 h | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Bluetooth | Ja | |||
| Bluetooth-Version | 5.2 | |||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | |||
| Bluetooth-Bereich | 10 m | |||
| Design | ||||
| Gerätetyp | Aktivitäts-Trackerarmband | |||
| Formfaktor | Rechteck | |||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | |||
| Armbandfarbe | Schwarz | |||
| Bandmaterial | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | |||
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex | |||
| Minimale Riemenlänge | 16,6 cm | |||
| Maximale Riemenlänge | 23,3 cm | |||
| Wasserfest | Ja | |||
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM | |||
| Steuerung | Buttons, Touch | |||
| Entfernbarer Gurt | Ja | |||
| Leistung | ||||
| Batterielebensdauer | 18 Tag(e) | |||
| Batteriebetrieben | Ja | |||
| Kabelloses Aufladen | Ja | |||
| Akku-/Batteriekapazität | 232 mAh | |||
| Bereitschaftszeit | 672 h | |||
| Ladezeit | 2 h | |||
| Merkmale | ||||
| Herzfrequenzmonitor | Ja | |||
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch | |||
| Verbrannte Kalorien | Ja | |||
| Zurückgelegte Strecke | Ja | |||
| Schrittzähler | Ja | |||
| Multisportmodus | Ja | |||
| Stunden geschlafen | Ja | |||
| Schlafqualität | Ja | |||
| Persönliche Ziele | Ja | |||
| Tracking-Übung | Ja | |||
| Vibrierender Motor | Ja | |||
| Beschleunigungsmesser | Ja | |||
| Gyroskop | Ja | |||
| Anrufbenachrichtigungen | Ja | |||
| Stoppuhr | Ja | |||
| Datums-Anzeige | Ja | |||
| SMS-Benachrichtigungen | Ja | |||
| Wetteranzeige | Ja | |||
| Timer | Ja | |||
| Batterieladeanzeige | Ja | |||
| Kalenderbenachrichtigungen | Ja | |||
| Wecker | Ja | |||
| Vibrationsalarm | Ja | |||
| Leistungen | ||||
| Display-Typ | AMOLED | |||
| Bildschirmdiagonale | 3,73 cm | |||
| Bildschirmauflösung | 198 x 368 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| Farbdisplay | Ja | |||
| Pixeldichte | 282 ppi | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Gewicht | 28 g | |||
| Breite | 24,4 mm | |||
| Tiefe | 42,3 mm | |||
| Dicke | 1,22 cm | |||
| Systemanforderung | ||||
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15 | |||
| Lieferumfang | ||||
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | |||





